Zásahová jednotka
Zásahová jednotka
Evidenčí číslo jednotky 211167
| 1 | JANKOVSKÝ | Tomáš |
| 2 | KOT | Vojtěch |
| 3 | PEŠKA | Miroslav |
| 4 | HOUDEK | Jiří |
| 5 | BERÁNEK | Josef |
| 6 | BERÁNEK | Petr |
| 7 | BÁRTA | Lukáš |
| 8 | PASTOREK | Tomáš |
| 9 | NĚMEC | Miroslav |
| 10 | HŮDEK | Pavel |
| 11 | BERÁNEK | Jaroslav |
| 12 | RYBA | Ondřej |
| 13 | KOT | František |
| 14 | JANKOVSKÝ | Filip |
| 15 | BERÁNEK | Jan |
| 16 | ŽÁK | František |
| 17 | MÍKA | Hynek |
| 18 | MÍKA | Miroslav |
| 19 | Kubík | Zdeněk |
| 20 | PASTOREK | David |
| 21 | NĚMEC | Miroslav ml. |
| 22 | ||
| 23 |
